KSS, Bornholm 29/8-2010, 4 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Big Choice Liz's No Limit For Ozzy | SL | 2 | ||||
| Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR BABY | |||||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 1 | 1 | BIM | ||
| Junior | Sannie's S-Anke See'me | Excellent | 1 | 4 | ||||
| Sannie's S-Anke Sophie's Lover Boy | Excellent | 2 | ||||||
| Big Choice Lizzy's Junior | Good | |||||||
| Åben | Ista's Red Devil | Excellent | 2 | 3 | CAC | |||
| Nettlavallens Thim Skotte Almason | Excellent | 1 | 2 | KLUB CAC | ||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 1 | 1 | BIR | ||
| Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | 2 | 2 | KLUB CAC | ||||
| Violetta Vom Heydpark | Excellent | 3 | ||||||
| Junior | Solaris Avis Feeling Love | Excellent | 1 | |||||
| Mellem | Wenrick's Taking It Slow | Excellent | 1 | 4 | ||||
| Åben | Aksu Golden Dreams | Excellent | 1 | 3 | CAC | |||
| Dilemma Black Magic Woman | Excellent | 2 | ||||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Excellent | 3 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.